Faits à propos du gaz naturel
L’industrie en un coup d’œil (contenu)
Ne cherchez pas plus loin pour obtenir des renseignements à jour sur le gaz naturel et l’industrie de la livraison du gaz naturel au Canada.
Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base de ressources en gaz naturel (trillions de pieds cubes) | 1 378 | 1 382 | 1 220 | 1 225 | 1 087 | 1 087 | 1 093 | 855 | |||||||
Demande finale de gaz naturel (% de la demande finale d’énergie) | 37,7 % | 36,3 % | 35,9 % | 35,5 % | 34,9 % | 35,2 % | 35,4 % | 34,4 % | 32,9 % | 32,7 % | 31,6 % | 32,3 % | 31,9 % | 31,7 % | 30,8 % |
Nombre de clients actifs (compteurs de gaz installés en service) | 7 391 446 | 7 257 823 | 7 179 207 | 7 054 330 | 6 843 132 | 6 761 200 | 6 658 342 | 6 538 843 | 6 442 362 | 6 341 256 | 6 243 777 | 6 150 307 | 6 063 003 | 5 950 100 | 5 817 743 |
Kilomètres de pipelines/conduites (kilomètres) | 573 004 | 566 936 | 564 482 | 550 452 | 456 657 | 454 256 | 451 019 | 445 842 | 441 907 | 437 276 | 431 039 | 427 836 | 421 589 | 413 632 | 410 161 |
Ventes de gaz naturel au Canada (trillions de pieds cubes) | 3,906 | 3,438 | 3,399 | 3,217 | 3,007 | 3,102 | 3,109 | 3,007 | 2,895 | 2,806 | 2,637 | 2,659 | 2,648 | 2,602 | 2,451 |
Exportations de gaz naturel (trillions de pieds cubes) | 2,427 | 2,633 | 2,793 | 2,974 | 2,876 | 2,763 | 2,754 | 2,912 | 3,118 | 3,274 | 3,376 | 3,363 | 3,672 | 3,844 | 3,606 |
Consommation moyenne de gaz dans le secteur résidentiel (en mètres cubes par an) | 2,398 | 2,442 | 2,424 | 2,444 | 2,468 | 2,499 | 2,462 | 2,460 | 2,489 | 2,486 | 2,584 | 2,626 | 2,675 | 2,719 | 2,835 |
Facture de gaz moyenne dans le secteur résidentiel ($/an) | 995 $ | 1 009 $ | 982 $ | 1 061 $ | 1 038 $ | 1 104 $ | 1 179 $ | 1 035 $ | 981 $ | 1 048 $ | 1 099 $ | 1 153 $ | 1 399 $ | 1 309 $ | 1 450 $ |
Emploi dans le secteur (personnes à plein temps) | 16 349 | 16 959 | 16 916 | 16 972 | 15 978 | 14 361 | 15 642 | 16 597 | 16 795 | 15 914 | 15 086 | 15 994 | 15 901 | 16 579 | 15 827 |
Investissement en capital sur 10 ans (en millions de dollars canadiens) | 20 691 $ | 20 132 $ | 21 674 M$ | 21 203 M$ | 20 445 M$ | 19 029 M$ | 17 059 M$ | 15 739 M$ | 14 785 M$ | 13 133 M$ | 12 349 M$ | 11 677 M$ | 10 997 M$ | 10 570 M$ | 10 101 M$ |
Nouvelles dépenses d’investissement et de fonctionnement de l’ACG (en millions de dollars canadiens) |
5 230 M$ | 4 694 M$ | 4 802 M$ | 4 464 M$ | 4 036 M$ | 4 019 M$ | 3 729 M$ | 3 518 M$ | 3 313 M$ | 3 023 M$ | 2 778 M$ | 2 725 M$ | 2 699 M$ | 2 494 M$ | 2 261 M$ |
Contribution du secteur de la distribution de gaz naturel au PIB (millions de dollars canadiens de 2012) | 4 772 M$ | 4 945 M$ | 4 896 M$ | 4 546 M$ | 4 495 M$ | 4 731 M$ | 4 894 M$ | 4 562 M$ | 4 859 M$ | 4 415 M$ | 3 974 M$ | 4 099 M$ | 4 008 M$ | 3 783 M$ | 3 544 M$ |
Coût du gaz naturel livré ($ par gigajoule [GJ]) | 7 56 $ | 7,71 $ | 7,67 $ | 7,95 $ | 7,78 $ | 8,19 $ | 8,76 $ | 8,10 $ | 8,16 $ | 8,67 $ | 9,51 $ | 10,33 $ | 11,62 $ | 11,37 $ | 10,91 $ |
Émissions de GES liées à la livraison de gaz naturel (Mt d’équivalent CO2) | 11 056 | 10 929 | 9 851 | 10 132 | 10 016 | 10 258 | 9 438 | 8 054 | 8 215 | 8 056 | 8 921 | 9 854 | 11 490 | 12 143 |
Sources : ACG, CEPEI, Statistique Canada
Pour obtenir plus de renseignements sur l’industrie de la distribution du gaz naturel au Canada, veuillez communiquer avec :