Faits à propos du gaz naturel
L’industrie en un coup d’œil (contenu)
Ne cherchez pas plus loin pour obtenir des renseignements à jour sur le gaz naturel et l’industrie de la livraison du gaz naturel au Canada.
Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base de ressources en gaz naturel (trillions de pieds cubes) | 1 368 | 1 373 | 1 378 | 1 382 | 1 220 | 1 225 | 1 087 | 1 087 | 1 093 | 855 | |||||||
Demande finale de gaz naturel (% de la demande finale d’énergie) | 37,5 % | 36,1 % | 37,7 % | 36,3 % | 35,9 % | 35,5 % | 34,9 % | 35,2 % | 35,4 % | 34,4 % | 32,9 % | 32,7 % | 31,6 % | 32,3 % | 31,9 % | 31,7 % | 30,8 % |
Nombre de clients actifs (compteurs de gaz installés en service) | 7 582 052 | 7 485 012 | 7 391 446 | 7 257 823 | 7 179 207 | 7 054 330 | 6 843 132 | 6 761 200 | 6 658 342 | 6 538 843 | 6 442 362 | 6 341 256 | 6 243 777 | 6 150 307 | 6 063 003 | 5 950 100 | 5 817 743 |
Kilomètres de pipelines/conduites (kilomètres) | 586 068 | 577 464 | 573 004 | 566 936 | 564 482 | 550 452 | 456 657 | 454 256 | 451 019 | 445 842 | 441 907 | 437 276 | 431 039 | 427 836 | 421 589 | 413 632 | 410 161 |
Ventes de gaz naturel au Canada (trillions de pieds cubes) | 4,316 | 4,054 | 3,906 | 4,063 | 4,072 | 3,823 | 3,570 | 3,102 | 3,109 | 3,007 | 2,895 | 2,806 | 2,637 | 2,659 | 2,648 | 2,602 | 2,451 |
Exportations de gaz naturel (trillions de pieds cubes) | 2,942 | 2,730 | 2,427 | 2,633 | 2,793 | 2,974 | 2,876 | 2,763 | 2,754 | 2,912 | 3,118 | 3,274 | 3,376 | 3,363 | 3,672 | 3,844 | 3,606 |
Consommation moyenne de gaz dans le secteur résidentiel (en mètres cubes par an) | 2 533 | 2 385 | 2 398 | 2 442 | 2 424 | 2 444 | 2 468 | 2 499 | 2 462 | 2 460 | 2 489 | 2 486 | 2 584 | 2 626 | 2,675 | 2 719 | 2 835 |
Facture de gaz moyenne dans le secteur résidentiel ($/an) | 1 310 $ | 1 037 $ | 953 $ | 1 009 $ | 982 $ | 1 061 $ | 1 038 $ | 1 104 $ | 1 179 $ | 1 035 $ | 981 $ | 1 048 $ | 1 099 $ | 1 153 $ | 1 399 $ | 1 309 $ | 1 450 $ |
Emploi dans le secteur (personnes à plein temps) | 16 749 | 16 246 | 16 349 | 16 959 | 16 916 | 16 972 | 15 978 | 14 361 | 15 642 | 16 597 | 16 795 | 15 914 | 15 086 | 15 994 | 15 901 | 16 579 | 15 827 |
Investissement en capital sur 10 ans (en millions de dollars canadiens) | 23 699 $ | 21 238 $ | 20 691 $ | 20 132 $ | 21 674 $ | 21 203 $ | 20 445 $ | 19 029 $ | 17 059 $ | 15 739 $ | 14 785 $ | 13 133 $ | 12 349 $ | 11 677 $ | 10 997 $ | 10 570 $ | 10 101 $ |
Nouvelles dépenses d’investissement et de fonctionnement de l’ACG (en millions de dollars canadiens) |
6 204 $ | 5 972 $ | 5 230 $ | 5 043 $ | 4 802 $ | 4 464 $ | 4 036 $ | 4 019 $ | 3 729 $ | 3 518 $ | 3 313 $ | 3 023 $ | 2 778 $ | 2 725 $ | 2 699 $ | 2 494 $ | 2 261 $ |
Contribution du secteur de la distribution de gaz naturel au PIB (millions de dollars canadiens de 2012) | 5 130 $ | 4 523 $ | 4 772 $ | 4 974 $ | 4 896 $ | 4 546 $ | 4 495 $ | 4 731 $ | 4 894 $ | 4 562 $ | 4 859 $ | 4 415 $ | 3 974 $ | 4 099 $ | 4 008 $ | 3 783 $ | 3 544 $ |
Coût du gaz naturel livré ($ par gigajoule [GJ]) | 16,69 $ | 11,48 $ | 10,00 $ | 9,94 $ | 10,55 $ | 11,77 $ | 10,22 $ | 11,97 $ | 13,55 $ | 12,49 $ | 12,56 $ | 13,69 $ | 14,56 $ | 14,67 $ | 17,36 $ | 16,78 $ | 17,90 $ |
Émissions de GES liées à la livraison de gaz naturel (Mt d’équivalent CO2) | 12,767 | 11,323 | 10,212 | 11,100 | 11,206 | 10,129 | 10,413 | 10,093 | 10,630 | 9,852 | 8,414 | 8,579 | 8,403 | 9,281 | 10,197 | 11,825 | 12,487 |
Sources : ACG, CEPEI, Statistique Canada
Pour obtenir plus de renseignements sur l’industrie de la distribution du gaz naturel au Canada, veuillez communiquer avec :